Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo:
Danh Sách Học Viên Đủ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Tin Học Ứng Dụng CNTT Cơ Bản
| STT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm L. Thuyết | Điểm T. Hành | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Khả | Ái | 28/05/2003 | Quảng Nam | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 2 | Phan Hoàng Vân | Anh | 17/02/2003 | Quảng Trị | 9.0 | 7.0 | Đạt |
| 3 | Đỗ Huỳnh Kim Anh | Anh | 15/12/2008 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 4 | Nguyễn Hải | Anh | 21/06/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 6.0 | Đạt |
| 5 | Cao Thị Kim | Chi | 10/05/2001 | Bình Định | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 6 | Y | Cúc | 22/03/2003 | Kon Tum | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| 7 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 22/10/2003 | Quảng Trị | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 8 | Võ Trần Khắc | Hải | 02/05/2001 | Quảng Bình | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| 9 | Hồ Thị | Hậu | 07/05/2003 | Quảng Trị | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 10 | Đặng Quốc | Hiệp | 20/04/1979 | Hà Tĩnh | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 11 | Hồ Thị | Hòa | 18/03/2005 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 12 | Nguyễn Lê Việt | Hoàng | 22/04/2002 | Phú Yên | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| 13 | Tạ Thị Thái | Hồng | 22/06/1984 | Quảng Ngãi | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| 14 | Lê Thị Diễm | Hương | 09/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 15 | Lê Thị Diệu | Hương | 27/09/2001 | Quảng Trị | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 16 | Ngô Văn | Hưởng | 02/10/1991 | Quảng Trị | 8.5 | 7.0 | Đạt |
| 17 | Phan Đình | Huy | 24/03/1997 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 18 | Nguyễn Khánh | Huyền | 28/11/2002 | Thừa Thiên Huế | 5.5 | 7.0 | Đạt |
| 19 | Trần Thị Vân | Khanh | 14/05/2001 | Quảng Trị | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 20 | Trần Thị Minh | Khoa | 08/01/1991 | Quảng Nam | 5.5 | 9.0 | Đạt |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 17/10/1984 | Quảng Nam | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| 22 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | 28/10/1986 | Đà Nẵng | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 23 | Phạm Xuân | Long | 17/05/1996 | Quảng Bình | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| 24 | Lê Xuân Hoàng | Mai | 08/11/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 25 | Phan Hồng | Minh | 20/07/2010 | Nghệ An | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 26 | Chu Đình | Minh | 20/10/1976 | Hà Nội | 5.5 | 8.0 | Đạt |
| 27 | Hoàng Công | Mừng | 22/12/1983 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 5.0 | Đạt |
| 28 | Nguyễn Thị Cẩm | Na | 03/07/2004 | Hà Tĩnh | 8.5 | 6.5 | Đạt |
| 29 | Lê Thị Ni | Na | 16/06/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 30 | Nguyễn Văn | Nam | 28/04/1985 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| 31 | Lê Thị Thanh | Ngân | 01/10/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 32 | Dương Công | Nghĩa | 21/08/1992 | Quảng Bình | 8.5 | 6.5 | Đạt |
| 33 | Nguyễn Kim Kiều | Nhi | 15/05/2003 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 34 | Lương Thị Phương | Nhi | 19/09/2002 | Quảng Trị | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 35 | Nguyễn Lê Trang | Nhung | 02/12/2002 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| 36 | Nguyễn Hoàng Thuỵ | Ninh | 27/05/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 37 | Võ Thị Thanh | Phương | 08/10/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 38 | Uông Nguyên | Phương | 14/11/2003 | Thanh Hoá | 8.0 | 6.5 | Đạt |
| 39 | Hoàng Thị | Phương | 05/08/1988 | Thanh Hoá | 9.0 | 7.0 | Đạt |
| 40 | Nguyễn Tiến Anh | Quân | 26/01/2002 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 41 | Trà Thị Mỹ | Quỳnh | 04/06/2000 | Kon Tum | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 42 | Lê Hồng | Sơn | 23/12/1997 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 43 | Võ Thị Hoài | Thao | 04/03/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 44 | Lê Phương | Thảo | 09/04/2003 | Quảng Trị | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 45 | Trần Thị Anh | Thi | 17/02/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 46 | Phạm Lê Anh | Thư | 07/11/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 47 | Nguyễn Thị Thuỳ | Trang | 20/07/2003 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 48 | Cao Thùy | Trinh | 08/01/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| 49 | Nguyễn Thị Xuân | Tuyền | 02/02/2003 | Quảng Nam | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 50 | Đinh Cao Thu | Uyên | 11/08/2001 | Quảng Bình | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 51 | Trần Đăng Minh | Vũ | 20/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 52 | Võ Thị Yến | Vy | 29/03/2010 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| 53 | Phan Thị Hà | Vy | 23/06/2010 | Quảng Trị | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| 54 | Lê Nguyễn Hồng | Yến | 03/08/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |

