Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo:
Danh Sách Học Viên Đủ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Tin Học Ứng Dụng CNTT Cơ Bản
| STT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm L. Thuyết | Điểm T. Hành | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Nguyễn Hồng | Ái | 03/01/2003 | Đắk Lắk | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| 2 | Phan Tú | Anh | 25/08/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 3 | Phạm Tú | Anh | 23/05/1999 | Quảng Bình | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 4 | Mai Thanh | Cường | 07/07/1997 | Quảng Trị | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| 5 | Hà Trung | Đức | 07/02/1999 | Nghệ An | 7.5 | 9.0 | Đạt |
| 6 | Dương Thị Hà | Giang | 02/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 7 | Lê Thị Ngọc | Hà | 17/05/1998 | Quảng Trị | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| 8 | Trần Thị | Hòa | 18/12/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 9 | Võ Việt | Hoàng | 28/06/1989 | Quảng Trị | 5.5 | 5.5 | Đạt |
| 10 | Hồ Thị Mai | Hương | 16/03/2004 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 7.0 | Đạt |
| 11 | Lê | Khánh | 10/03/2001 | Quảng trị | 7.5 | 6.5 | Đạt |
| 12 | Phạm Bá Duy | Khoa | 10/03/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 13 | Trịnh Thị Ngọc | Lan | 07/12/2002 | Quảng Ngãi | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 14 | Trần Thị Mỹ | Linh | 20/03/2004 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 6.5 | Đạt |
| 15 | Lương Thị Mỹ | Linh | 21/10/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 16 | Nguyễn Thị Hoài | Linh | 14/02/2005 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 17 | Phan Thị Hoài | Linh | 08/05/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 18 | Phan Thị | Loan | 10/06/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 19 | Phạm Thị Diệu | My | 10/09/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 20 | Lê Thị My | My | 23/08/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 5.0 | Đạt |
| 21 | Huỳnh Thị Diệu | My | 28/06/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 22 | Nguyễn Khoa Diễm | My | 26/11/1997 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| 23 | Huỳnh Thị Li | Na | 08/09/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| 24 | Phan Thị Mỹ | Nga | 01/01/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 25 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 24/03/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| 26 | Nguyễn Lê Bảo | Ngọc | 23/02/2002 | Quảng Nam | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 27 | Nguyễn Thanh | Nhàn | 20/10/2009 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 28 | Huỳnh Dương Phương | Nhi | 30/04/2009 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 29 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 10/11/2003 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 5.0 | Đạt |
| 30 | Nguyễn Ngọc Bảo | Nhi | 23/08/2007 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| 31 | Nguyễn Thị | Nhớ | 06/02/2001 | Quảng Trị | 8.0 | 7.0 | Đạt |
| 32 | Lê Thanh Quỳnh | Như | 15/04/1997 | Quảng Bình | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| 33 | Châu Thị Thùy | Nhung | 27/07/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 34 | Nguyễn Thị Xuân | Ni | 06/01/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 35 | Nguyễn Thị Thanh | Niềm | 02/12/1994 | Quảng Trị | 5.5 | 5.5 | Đạt |
| 36 | Trần Lê Hoài | Oanh | 17/12/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 37 | Võ Thị Kim | Oanh | 27/02/2004 | Nghệ An | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 38 | Nguyễn Hữu | Phú | 08/05/2001 | Quảng Trị | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| 39 | Trần Diễm | Quỳnh | 21/05/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 40 | Đoàn Đăng Phúc | Tấn | 03/04/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 41 | Đặng Cao Quốc | Thái | 06/04/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 42 | Lê Thị Thanh | Thảo | 12/09/2002 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| 43 | Ngô Thị | Thảo | 23/03/1990 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| 44 | Trương Thị Bích | Thảo | 20/08/1986 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| 45 | Lê Uyên | Thi | 05/11/2007 | Nghệ An | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 46 | Trương Mai Vĩnh | Thoại | 18/06/2000 | Đà Nẵng | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 47 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 18/11/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 48 | Nguyễn Anh | Thư | 03/08/2009 | Quảng Trị | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 49 | Nguyễn Lê Trung | Thư | 28/05/2001 | Bình Định | 10.0 | 6.5 | Đạt |
| 50 | Lê Ngọc Minh | Thư | 13/09/2007 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 51 | Ngô Văn | Thuận | 12/02/1993 | Quảng Trị | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| 52 | Lê Ngọc | Thuận | 07/03/2001 | Quảng Nam | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| 53 | Phạm Nam | Tiến | 16/07/1988 | Quảng Bình | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 54 | Nguyễn Thị Vân | Trang | 28/10/1987 | Quảng Trị | 10.0 | 10.0 | Đạt |
| 55 | Võ Thị | Tuấn | 18/07/1987 | Quảng Bình | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| 56 | Phan Trần Hữu | Việt | 06/06/2001 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 57 | Lý Thị | Yến | 27/09/1992 | Quảng Nam | 9.5 | 8.5 | Đạt |

