Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo:
Danh Sách Học Viên Đủ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Tin Học Ứng Dụng CNTT Cơ Bản
| STT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm L. Thuyết | Điểm T. Hành | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 04/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| 2 | Trương Trọng Thế | Anh | 20/10/1999 | Lào | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| 3 | Võ Thị Thanh | Ánh | 26/04/2001 | Quảng Bình | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 13/06/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 5 | Trần Thị Lan | Anh | 18/09/2002 | Quảng Bình | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 6 | H LA VI | BKRÔNG | 30/07/2003 | Đắk Lắk | 6.5 | 8.5 | Đạt |
| 7 | Nguyễn Hữu | Điền | 20/01/1995 | Quảng Trị | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 8 | Nguyễn Đình Bạch | Dương | 17/07/2003 | Đà Nẵng | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| 9 | Nguyễn Bảo Ngân | Giang | 07/06/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 5.5 | Đạt |
| 10 | Phạm Thị Quỳnh | Giang | 02/03/2004 | Quảng Bình | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 11 | Dương Văn | Hải | 23/04/1989 | Quảng Bình | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 12 | Hồ Thị | Hải | 10/10/2001 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 13 | Lê Thị Phương | Hiền | 18/09/2003 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 5.5 | Đạt |
| 14 | Nguyễn Thanh Quốc | Hiếu | 27/10/1985 | Quảng Ngãi | 6.5 | 5.0 | Đạt |
| 15 | Nguyễn Thị Thiên | Hương | 14/11/1995 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| 16 | Lê Thị Bích | Liên | 19/01/2002 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| 17 | Lê Thị Thùy | Linh | 19/05/2002 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 9.5 | Đạt |
| 18 | Huỳnh Thị Ly | Ly | 10/09/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 7.5 | Đạt |
| 19 | Võ Thị Linh | Na | 14/04/2002 | Quảng Trị | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| 20 | Trần Xuân | Nghĩa | 14/07/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| 21 | Nguyễn Hữu | Ngoan | 20/12/2002 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| 22 | Nguyễn Lâm Bảo | Ngọc | 17/10/2002 | Quảng Trị | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| 23 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 08/09/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 9.5 | Đạt |
| 24 | Bùi Đức | Nguyên | 31/08/2001 | Gia Lai | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 25 | Nguyễn Thị | Nhi | 15/06/2002 | Hà Tĩnh | 6.5 | 9.0 | Đạt |
| 26 | Ông Thị Thảo | Nhi | 01/08/2003 | Đà Nẵng | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| 27 | Nguyễn Thị Thảo | Nhi | 29/06/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 6.0 | Đạt |
| 28 | Lê Phương Uyên | Nhi | 20/12/2002 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| 29 | Dụng Phi | Nhi | 20/10/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 30 | Hốih | Nhít | 08/05/1998 | Quảng Nam | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| 31 | Hồ Văn | Ny | 04/07/2002 | Quảng Nam | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 32 | Ngô Hồ Diễm | Phương | 01/01/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| 33 | Lê Doãn Trúc | Phương | 15/04/2004 | Quảng Nam | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 34 | Nguyễn Thế | Quang | 27/01/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 35 | Nguyễn Nhật | Quỳnh | 05/06/2004 | Ninh Thuận | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 36 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 26/04/2003 | Quảng Trị | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 37 | Hồ Thị Hoài | Tâm | 06/11/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 38 | Phạm Tuệ | Tâm | 26/07/2002 | Quảng Trị | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| 39 | Phạm Thị Anh | Thư | 12/10/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 40 | Trần Hiếu | Thuận | 26/09/1992 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 6.5 | Đạt |
| 41 | Lê Thị | Thùy | 05/01/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 42 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 17/03/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| 43 | Trần Hoàng Phước | Tiên | 20/05/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 44 | Đỗ Minh | Tiến | 07/03/2000 | Quảng Ngãi | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 45 | Dương Thị Ngọc | Trâm | 14/09/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 46 | Phan Thị Huyền | Trang | 24/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 47 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 15/06/2004 | Quảng Nam | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 48 | Hoàng Thị Bích | Trúc | 07/07/1991 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 49 | Nguyễn Trần Văn | Trường | 01/03/2005 | Quảng Trị | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| 50 | Nguyễn Ngọc Quốc | Trường | 01/05/2003 | Quảng Bình | 6.0 | 6.0 | Đạt |
| 51 | Ngô Thái | Tú | 07/04/2004 | Đà Nẵng | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| 52 | Nguyễn Anh | Tú | 19/04/2000 | Bình Định | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 53 | Nguyễn Minh | Tuấn | 06/06/1993 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 54 | Hồ Thị | Từn | 07/10/1988 | Quảng Trị | 6.0 | 5.5 | Đạt |

