Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo:
Danh Sách Học Viên Đủ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Tin Học Ứng Dụng CNTT Cơ Bản
| STT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm L. Thuyết | Điểm T. Hành | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huyền Phương | Anh | 29/10/2006 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 2 | Phạm Thị Kiều | Anh | 01/12/2003 | Quảng Trị | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 3 | Nguyễn Thị Thu | Bình | 11/09/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 6.5 | Đạt |
| 4 | Nguyễn Đình | Chung | 16/05/1987 | Quảng Bình | 8.5 | 6.5 | Đạt |
| 5 | Hồ Thị | Cờ | 10/03/2003 | Quảng Trị | 6.5 | 5.5 | Đạt |
| 6 | Viên Xuân | Danh | 17/03/1979 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 6.0 | Đạt |
| 7 | Dương Hồng | Dưởng | 11/11/1999 | Quảng Ngãi | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| 8 | Phạm Thị Hồng | Gấm | 24/05/2003 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| 9 | Lê Thị Thanh | Giang | 14/04/2003 | Quảng Trị | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 10 | Lê Thị | Hà | 20/06/2004 | Nghệ An | 8.0 | 5.5 | Đạt |
| 11 | Phan Thị Thanh | Hằng | 20/04/2001 | Gia Lai | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 12 | Nguyễn Thị | Hạnh | 15/02/2003 | Quảng Bình | 10.0 | 6.0 | Đạt |
| 13 | Lê Thị | Hậu | 24/10/2003 | Quảng Bình | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| 14 | Phạm Thị | Hiền | 08/05/2004 | Nghệ An | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 15 | Nguyễn Văn | Hiệp | 21/02/2001 | Gia Lai | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 16 | Trần Văn | Hiệp | 15/07/2002 | Quảng Nam | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| 17 | Nguyễn Văn | Hiếu | 14/03/2002 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 5.5 | Đạt |
| 18 | Lê Thị Thu | Hoa | 10/01/2003 | Hà Tĩnh | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 19 | Nguyễn Thị | Hoa | 25/09/2003 | Quảng Bình | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 20 | Hoàng Thị | Huyền | 09/09/2004 | Nghệ An | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 21 | Quách Thị Lệ | Huyền | 22/09/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 22 | Đinh Thị | Kiều | 06/04/2002 | Quảng Ngãi | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| 23 | Ngô Mai Hoàng | Lam | 03/10/2003 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 24 | Đinh Chí | Lanh | 09/09/1987 | Quảng Bình | 6.5 | 5.0 | Đạt |
| 25 | Trần Thị Khánh | Linh | 19/04/2002 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| 26 | Trần Hoài | Linh | 20/02/1998 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 6.5 | Đạt |
| 27 | Đàm Thị Vi | Lựu | 25/06/1988 | Đà Nẵng | 10.0 | 6.5 | Đạt |
| 28 | Trần Huỳnh Cẩm | Ly | 08/06/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 29 | Trần Thị Tường | Minh | 03/04/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 30 | Trần Văn Hoài | Nam | 21/05/2000 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 31 | Lê Thị Kim | Ngân | 14/03/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 32 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 04/11/2004 | Quảng Trị | 6.5 | 6.0 | Đạt |
| 33 | Đặng Thị Minh | Nghĩa | 01/04/2003 | Quảng Nam | 10.0 | 6.5 | Đạt |
| 34 | Nguyễn Doãn Thảo | Nguyên | 02/08/2003 | Quảng Nam | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 35 | Nguyễn Nho Uyên | Nhi | 25/08/2001 | Quảng Nam | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 36 | Ma Thị Quỳnh | Như | 04/10/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 6.5 | Đạt |
| 37 | Đào Thị Quỳnh | Như | 06/04/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 38 | Phùng Thị Hồng | Phúc | 17/09/1980 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 5.0 | Đạt |
| 39 | Hồ Uyên | Phương | 15/08/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 40 | Phạm Văn | Quân | 20/03/2003 | Quảng Ngãi | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 41 | Tôn Nữ Thục | Quyên | 30/10/2003 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 42 | Nguyễn Trang Anh | Tâm | 27/08/2003 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 43 | Trần Phương | Thanh | 14/02/2003 | Quảng Bình | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 44 | Võ Thị Kim | Thành | 15/05/2002 | Hà Tĩnh | 9.5 | 8.0 | Đạt |
| 45 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 19/08/2003 | Gia Lai | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| 46 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 16/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 47 | Nguyễn Thị Bích | Thu | 16/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 48 | Đoàn Long | Thuận | 06/09/2004 | Quảng Trị | 6.5 | 6.0 | Đạt |
| 49 | Trương Thị Thanh | Thúy | 01/08/2003 | Hà Tĩnh | 8.0 | 6.0 | Đạt |
| 50 | Đặng Thị Thu | Thủy | 27/02/2001 | Quảng Nam | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 51 | Nguyễn Thị | Thúy | 21/09/1998 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 52 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 14/02/2003 | Quảng Bình | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 53 | Bạch Ngọc | Trí | 01/10/1985 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| 54 | Lê Thị Thuỳ | Trọng | 21/08/2003 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| 55 | Dương Thị Cẩm | Vân | 17/04/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 56 | Trần Anh | Vũ | 22/08/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 5.5 | Đạt |
| 57 | Hồ Thị Mai | Xuân | 08/04/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 6.5 | Đạt |
| 58 | Nguyễn Thị Như | Ý | 11/01/2001 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| 59 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 28/11/2004 | Nghệ An | 10.0 | 8.0 | Đạt |

