Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo:
Danh Sách Học Viên Đủ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Tin Học Ứng Dụng CNTT Cơ Bản
| STT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm L. Thuyết | Điểm T. Hành | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Văn | Ân | 09/07/2002 | Đắk Nông | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 2 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 09/11/2002 | Nghệ An | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 3 | Mai Thị | Ánh | 15/11/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 4 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | 03/08/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| 5 | Phan Văn | Chung | 03/03/2002 | Đắk Lắk | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 6 | Phan Văn | Cương | 02/07/2002 | Quảng Nam | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| 7 | Trương Thị | Diệu | 01/02/2005 | Quảng Trị | 5.0 | 8.0 | Đạt |
| 8 | Nguyễn Văn | Đông | 10/11/2002 | Phú Yên | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 9 | Trần Thị Thu | Hà | 16/02/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 10 | Hồ Thị | Hạnh | 17/08/2002 | Gia Lai | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 11 | Hồ Thị | Hào | 19/05/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 12 | Đinh Thu | Hiền | 01/01/2005 | Hà Tĩnh | 5.5 | 7.0 | Đạt |
| 13 | Lê Thị Thu | Hoài | 21/10/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 14 | Nguyễn Thị | Hồng | 01/10/1973 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| 15 | H-Hân Niê | Hrah | 18/09/2001 | Đắk Lắk | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| 16 | Hoàng Lê Tuấn | Hùng | 04/01/2000 | Quảng Trị | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 17 | Nguyễn Thị Thuỳ | Hương | 17/06/1982 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| 18 | Trần Thị Thanh | Huyền | 27/04/2001 | Quảng Trị | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 19 | Hồ Thị | Kim | 05/04/2002 | Quảng Trị | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 20 | Trần Nhật | Linh | 01/05/2002 | Quảng Trị | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 21 | Phạm Thị Phương | Linh | 03/02/2002 | Quảng Trị | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| 22 | Lê Thị Thùy | Linh | 04/10/2004 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 23 | Nguyễn Thị | Loan | 18/12/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 24 | Phan Đình | Lộc | 03/07/2003 | Nghệ An | 5.0 | 5.0 | Đạt |
| 25 | Lê Minh | Long | 24/01/1989 | Bình Trị Thiên | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| 26 | Võ Thị Kiều | Ly | 29/07/2000 | Thừa Thiên Huế | 7.0 | 6.0 | Đạt |
| 27 | Đặng Kim Nhật | Minh | 06/08/2002 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 6.0 | Đạt |
| 28 | Nguyễn Thị | Mơ | 29/09/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 29 | Hồ Thị | Mùi | 23/01/2003 | Nghệ An | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 30 | Bạch Thị Diệu | My | 04/01/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 31 | Dương Thị Trà | My | 13/09/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 5.5 | Đạt |
| 32 | Lê Thị Hồng | Ngọc | 15/07/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 33 | Phạm Thị Hoài | Ngọc | 03/07/2004 | Quảng Trị | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 34 | Lương Thị Thanh | Nhàn | 14/04/2002 | Nghệ An | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 35 | Nguyễn Văn Thành | Nhân | 06/08/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 36 | Trần Thị Thanh | Nhàn | 30/12/2004 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 5.5 | Đạt |
| 37 | Lê Quang | Nhật | 19/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 38 | Hồ Yến | Nhi | 01/09/2003 | Nghệ An | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| 39 | Đinh Thị Phương | Nhi | 31/10/2004 | Quảng Bình | 5.0 | 5.5 | Đạt |
| 40 | Ông Thị Thảo | Nhi | 01/08/2003 | Đà Nẵng | 4.5 | 5.5 | Không xét |
| 41 | Tống Thị Phương | Nhi | 25/11/2004 | Quảng Trị | 10.0 | 6.0 | Đạt |
| 42 | Đặng Thuý | Như | 05/06/2002 | Thừa Thiên Huế | 5.0 | 6.0 | Đạt |
| 43 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | 27/11/2002 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 9.5 | Đạt |
| 44 | Lê Đình | Phúc | 10/02/2003 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 5.0 | Đạt |
| 45 | Hồ Thị | Phương | 01/01/2002 | Quảng Trị | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 46 | Ngô Hoàng Nhật | Phương | 14/05/2002 | Quảng Bình | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 47 | Trần Thị | Quyên | 30/05/2003 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 5.5 | Đạt |
| 48 | Trần Thị Khánh | Quỳnh | 26/05/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 49 | Ngô Thị Ngọc | Quỳnh | 14/09/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 6.0 | Đạt |
| 50 | Phạm Thị Ngân | Quỳnh | 02/02/1996 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 51 | Lê Thị Diễm | Quỳnh | 26/02/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| 52 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 05/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 53 | Văn Thị Ngọc | Quỳnh | 13/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 5.5 | Đạt |
| 54 | Trần Thị Nhã | Quỳnh | 26/11/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 55 | Trần Thị Tuyết | Sương | 13/12/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 56 | Trương Thị Mỹ | Tâm | 01/02/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 6.0 | Đạt |
| 57 | Hồ Thị Minh | Thào | 25/10/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 58 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 16/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 0.5 | Không xét |
| 59 | Bùi Thị Thanh | Thảo | 16/12/2003 | Quảng Nam | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| 60 | Thành Ngọc Minh | Thi | 04/05/1977 | Thừa Thiên Huế | 5.0 | 5.0 | Đạt |
| 61 | Phạm Nguyễn Thuận | Thiên | 03/05/1997 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| 62 | Nguyễn Thị Bích | Thu | 16/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 0.5 | Không xét |
| 63 | Lê Thị Minh | Thư | 14/12/2003 | Đà Nẵng | 8.5 | 6.0 | Đạt |
| 64 | Nguyễn Thái Anh | Thư | 01/04/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 65 | Nguyễn Hoàng Kim | Thư | 26/12/2004 | Thừa Thiên Huế | 9.0 | 6.0 | Đạt |
| 66 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 02/08/2002 | Gia Lai | 10.0 | 8.0 | Đạt |
| 67 | Nguyễn Thị Như | Thùy | 24/08/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 68 | Trần Nguyễn Thị Thanh | Trà | 17/01/2001 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 69 | Lê Thị Bích | Trâm | 05/04/2002 | Đà Nẵng | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| 70 | Phan Đình Bội | Trân | 27/02/2004 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| 71 | Phan Thị Quỳnh | Trang | 28/08/1995 | Quảng Trị | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 72 | Nguyễn Thị | Trang | 29/08/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 73 | Võ Thị Thùy | Trang | 15/08/2004 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 74 | Phan Đỗ Thu | Trang | 04/04/2003 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 5.5 | Đạt |
| 75 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 27/11/2002 | Quảng Ngãi | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 76 | Đặng Thị Ngọc | Trinh | 04/07/2004 | Thừa Thiên Huế | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| 77 | Trần Thị Thanh | Trinh | 22/10/2002 | Quảng Nam | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| 78 | Trần Phan Anh | Tú | 30/05/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 79 | Đặng Bá | Tuân | 04/07/2001 | Hà Tĩnh | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 80 | Trần Thị Thu | Uyên | 22/09/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 81 | Nguyễn Phạm Phương | Uyên | 07/08/2002 | Quảng Nam | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 82 | Ngô Ngọc Hoàng | Uyên | 14/05/2003 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 83 | Trần Thị Tường | Vi | 08/12/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 8.5 | Đạt |

