Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo:
Danh Sách Học Viên Đủ Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Tin Học Ứng Dụng CNTT Cơ Bản
| STT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm L. Thuyết | Điểm T. Hành | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanthabadih | Akkhalin | 21/09/2002 | Lào | 6.0 | 6.0 | Đạt |
| 2 | Bùi Tú | Anh | 04/05/2003 | Thanh Hoá | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 14/06/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 6.5 | Đạt |
| 4 | Lê Kế | Bình | 16/05/2000 | Quảng Nam | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| 5 | Y Y Hồng | Cam | 25/04/2003 | 8.0 | 8.0 | Đạt | |
| 6 | KEOPASEUTH | CHANMESA | 21/04/2003 | Lào | 5.0 | 6.0 | Đạt |
| 7 | Nguyễn Thị Quỳnh | Châu | 22/09/2003 | Hà Tĩnh | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ | Châu | 24/02/2002 | Quảng Trị | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 9 | Hoàng Văn | Chương | 01/04/2003 | Quảng Trị | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 10 | Lê Hải | Đăng | 08/07/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.0 | Đạt |
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 30/07/2003 | Quảng Trị | 9.5 | 5.5 | Đạt |
| 12 | Lê Huỳnh | Đức | 26/04/1998 | Đắk Lắk | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| 13 | Võ Văn | Dũng | 10/07/2000 | Quảng Trị | 7.5 | 9.0 | Đạt |
| 14 | Lê Thị Thanh | Hà | 01/06/2003 | Bình Phước | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 15 | Nguyễn Thị | Hảo | 22/04/1997 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 9.5 | Đạt |
| 16 | Đinh Thị Thu | Hiền | 22/02/2003 | Quảng Ngãi | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 17 | Nguyễn Văn Vinh | Hiển | 28/04/1998 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 18 | Nguyễn Minh | Hiếu | 25/12/2003 | Quảng Ngãi | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| 19 | Lê Thanh | Hiếu | 25/01/1991 | Thừa Thiên Huế | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| 20 | Nguyễn Đình | Hòa | 22/01/1985 | Quảng Bình | 8.0 | 5.0 | Đạt |
| 21 | Lê Minh | Hưng | 31/05/2002 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 22 | Nguyễn Thị Diệu | Hương | 28/01/1994 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 6.5 | Đạt |
| 23 | Hồ Thị | Hữu | 01/01/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 24 | Phạm Thị | Huyên | 16/10/2003 | Quảng Nam | 8.0 | 6.5 | Đạt |
| 25 | Phimmany | Inthiyon | 14/11/2001 | Lào | 5.5 | 5.0 | Đạt |
| 26 | PHIANAM | KETSANA | 10/08/2003 | LAO | 6.0 | 5.5 | Đạt |
| 27 | Trần Văn | Linh | 28/07/1988 | Quảng Trị | 9.0 | 6.5 | Đạt |
| 28 | Bạch Thị Mỹ | Linh | 22/06/2003 | Hà Tĩnh | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 29 | Nguyễn Tuấn | Linh | 28/01/1995 | Quảng Ngãi | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 30 | Trần Duy | Linh | 15/11/1994 | Quảng Bình | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| 31 | Nguyễn Thị | Lộc | 08/02/2003 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| 32 | Nguyễn Văn | Long | 14/04/1983 | Quảng Bình | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| 33 | Nguyễn Tố | Lương | 12/12/2000 | Gia Lai | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| 34 | Nguyễn Văn | Lượng | 06/10/1986 | Quảng Bình | 7.5 | 6.0 | Đạt |
| 35 | Hoàng Thị | Miển | 17/01/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 6.0 | Đạt |
| 36 | Nguyễn Thị | Mơ | 20/11/2003 | Gia Lai | 7.5 | 9.0 | Đạt |
| 37 | Hồ Thị Hàn | My | 18/11/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 9.5 | Đạt |
| 38 | Lê Thị Trà | My | 21/08/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 6.5 | Đạt |
| 39 | Lê Thị Hà | My | 27/07/2002 | Quảng Trị | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 40 | Bùi Thị Lê | Na | 04/05/2003 | Hà Tĩnh | 6.0 | 5.5 | Đạt |
| 41 | Nguyễn Kha Mộng | Nam | 26/09/1997 | Bình Định | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 42 | THEPTHANY | NANTHIDA | 22/10/2003 | Lào | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| 43 | Nguyễn Thị Thuý | Nga | 29/04/2002 | Quảng Trị | 7.5 | 7.0 | Đạt |
| 44 | Phạm Hiếu | Ngân | 10/04/2003 | Quảng Trị | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 45 | Lê Thảo | Ngọc | 20/09/1993 | Quảng Bình | 9.5 | 6.0 | Đạt |
| 46 | Lê Thị | Ngọc | 05/01/2004 | Thừa Thiên Huế | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| 47 | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 12/11/2003 | Quảng Bình | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| 48 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 25/06/2004 | Quảng Trị | 7.5 | 7.0 | Đạt |
| 49 | Phạm Thị Hồng | Nhung | 13/09/2003 | Quảng Bình | 10.0 | 9.5 | Đạt |
| 50 | KHAM’CHANH | NOUANSAVEE | 10/12/2002 | Lào | 5.0 | 5.0 | Đạt |
| 51 | Lê Hải Trúc | Oanh | 31/12/2000 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| 52 | MOUNVILAY KEO | OUDONE | 09/09/1999 | LAO | 6.0 | 5.0 | Đạt |
| 53 | KHOUNVICHITH | PHAITHOUN | 15/06/2003 | LAO | 6.0 | 6.0 | Đạt |
| 54 | DAYLAXAI | PHANPHASA | 07/03/2002 | LAO | 5.5 | 5.5 | Đạt |
| 55 | Phiengmaniphin | Phitsanakham | 20/05/2002 | Lào | 5.5 | 5.5 | Đạt |
| 56 | Lê Thanh | Phong | 01/05/2004 | Thừa Thiên Huế | 5.5 | 5.5 | Đạt |
| 57 | Trần Thu | Phương | 17/04/2002 | Hà Tĩnh | 10.0 | 8.5 | Đạt |
| 58 | Lê Nguyên | Phương | 27/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| 59 | PHOUTTHAVONG | SIMOT | 08/12/2002 | LAO | 5.0 | 5.0 | Đạt |
| 60 | PANTHASY | SOUDAVANH | 17/06/2003 | Lào | 5.0 | 6.0 | Đạt |
| 61 | SEANYOTH | SOUVANNY | 21/02/2001 | Lào | 5.5 | 8.5 | Đạt |
| 62 | Nguyễn Thị Hoài | Thanh | 01/02/2002 | Thừa Thiên Huế | 5.5 | 8.0 | Đạt |
| 63 | Trần Thị | Thao | 02/08/2002 | Quảng Bình | 10.0 | 7.5 | Đạt |
| 64 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 22/11/2003 | Quảng Bình | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| 65 | Phan Thị Mỹ | Thi | 02/09/2003 | Thừa Thiên Huế | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| 66 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 13/11/2004 | Quảng Bình | 7.5 | 7.0 | Đạt |
| 67 | Huỳnh Viết | Thuận | 04/06/2003 | Quảng Nam | 8.5 | 5.0 | Đạt |
| 68 | Phạm Thị Bích | Thuận | 06/05/1996 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 69 | Hồ Thị Lệ | Thúy | 20/10/2003 | Quảng Trị | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| 70 | Lê Thị Thu | Thủy | 25/05/1990 | Quảng Nam | 5.5 | 6.5 | Đạt |
| 71 | Trần Thuỷ | Tiên | 22/05/2004 | Quảng Trị | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 72 | Hồ Thị Huyền | Trân | 11/06/2001 | Quảng Nam | 5.5 | 5.0 | Đạt |
| 73 | Trần Nguyễn Huyền | Trang | 26/04/1996 | Gia Lai | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| 74 | Lê Thị Thùy | Trang | 27/08/2003 | Quảng Trị | 9.5 | 7.0 | Đạt |
| 75 | Đặng Thị Kiều | Trinh | 26/11/2003 | Quảng Bình | 10.0 | 7.0 | Đạt |
| 76 | Trần Thị Ái | Trinh | 17/05/2003 | Bình Định | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| 77 | Lê Thị Da | Trường | 07/09/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| 78 | Hoàng Thị Tố | Uyên | 25/10/2002 | Thừa Thiên Huế | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 79 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 07/06/2002 | Quảng Bình | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| 80 | Trần Thị Ngọc | Vi | 24/10/2004 | Thừa Thiên Huế | 6.0 | 8.5 | Đạt |
| 81 | SOUK ALOUN | VILAIPHONE | 12/05/2003 | Lào | 5.0 | 5.0 | Đạt |
| 82 | Hoàng Văn | Vương | 27/11/2000 | Quảng Bình | 10.0 | 9.0 | Đạt |
| 83 | Lê Thanh Bảo | Vy | 30/06/2004 | TP Hồ Chí Minh | 9.5 | 7.5 | Đạt |
| 84 | Y | Xã | 15/05/2003 | Kon Tum | 10.0 | 6.0 | Đạt |

